V5-630B Siemens 840D Bost ardatzeko aldiberekoa
Bost ardatzeko mekanizazio zentro bertikala
CTB auto-garatutako bost ardatzeko mekanizazio zentro bertikala, C formako egitura egonkorra, abiadura handiko motordun ardatz estandarra, zuzeneko CNC biraketa-mahaia eta erreminta serbo-liburutegia, abiadura handiko eta doitasun handiko pieza konplexuen prozesaketa lor dezake. Ibilgailu elektrikoen motorrak, engranajeak, motorrak, moldeak, robotak, gailu medikoak eta beste produktu batzuk fabrikatzeko oso erabilia da.
CNC kontrolagailua: Siemens 840D
Parametro nagusia
Elementua | Unitatea | Parametroa | |
Lanerako mahaia | mahaiaren diametroa | mm | φ630 |
Gehienezko karga horizontala | kg | 500 | |
Gehienezko karga bertikala | kg | 300 | |
T zirrikitua | mm | 8X14H8 | |
Tramitazioa sorta | Buruaren amaierako aurpegiaren eta mahaiaren amaierako aurpegiaren arteko distantzia (gehienez) | mm | 550 |
Buruaren amaierako aurpegiaren eta mahaiaren amaierako aurpegiaren arteko distantzia (Min.) | mm | 150 | |
X ardatza | mm | 600 | |
Y ardatza | mm | 450 | |
Z ardatza | mm | 400 | |
B ardatza | ° | -35°~+110° | |
C ardatza | ° | nX360° | |
Ardatz | Taper (7∶24) | CTB | BT40D |
Max. abiadura | rpm | 12000 | |
Momentu nominala S1 | Nm | 69 | |
Max. Momentua S6 | Nm | 98 | |
Irteerako potentzia S1 | kW | 13 | |
Irteerako potentzia S6 | kW | 18.5 | |
Ardatza | X ardatza Abiadura azkarra | m/min | 36 |
Y ardatza Abiadura azkarra | m/min | 36 | |
Z ardatza Abiadura azkarra | m/min | 36 | |
B ardatza Max. abiadura | rpm | 80 | |
C ardatza Max. abiadura | rpm | 80 | |
Tresna aldizkaria | Mota |
| Disko mota |
Erreminta hautatzeko metodoa |
| Hurbilen dagoen tresnaren aukeraketa bi norabidekoa | |
Edukiera | T | 24 | |
Max. tresnaren luzera | mm | 300 | |
Max. erremintaren pisua | kg | 8 | |
Max. mozteko diskoaren diametroa (osoa tresna) | mm | φ80 | |
Ebakitzeko diskoaren gehienezko diametroa (Aldameneko tresna hutsa) | mm | φ120 | |
Tresna | Erreminta-euskarri mota |
| MAS403 BT40 |
Latin mota |
| MAS403 BT40-1 | |
Zehaztasuna | Betearazteko irizpideak |
| GB/T20957.4 (ISO10791-4) |
Kokapen-zehaztasuna (X/Y/Z) | mm | 0,008 | |
kokapen zehaztasuna (B/C) |
| 8" | |
Errepikatuko kokapen-zehaztasuna (X/Y/Z) | mm | 0,006 | |
| Errepikatuko kokapen-zehaztasuna (B/C) |
| 6" |
Pisua | kg | 6000 | |
Edukiera | KVA | 45 | |
Dimentsio orokorra | mm | 2400X3500X2850 | |
Makinaren pisua (NW/ GW) | Kg | 5500/6000 | |
Paketearen tamaina | mm | 3600X2500X2700 | |
Makinak instalatzeko espazioa | mm | 4000X4000X3000 |
Konfigurazio zerrenda
Estandarra
Ez. | Elementua | Marka | Konfigurazioa | Oharra |
1 | CNC kontrolagailua | Siemens | 840D-710 | X/Y/Z motorra 1FK7063+5 ardatzeko mekanizazio paketea (M30) |
2 | Gida-erraila | Taiwan HIWIN | 35/35/35 |
|
3 | Gida-torlojua | Taiwan HIWIN | 38/38/31 |
|
4 | Ardatz | CTB | BT40 |
|
5 | Bira-mahaia | CTB | BC630 | Renishaw kodetzailea |
6 | Tresna aldizkaria | Poju | BT40-24T |
|
7 | Unitate hidraulikoa | CTB | 1P1V3-4 |
|
8 | Lubrifikazio-sistema | Vale SA | GM-3204-2 |
|
9 | Sistema pneumatikoa | Japoniako SMC | multzo osoa |
|
10 | Ur hozgailua | Baoji Labo | LW-25PT |
|
11 | Armairu elektrikoa aire girotua | Baoji Labo | LA-08WB |
|
12 | Txirbil garraiatzeko ur depositua | BF |
|
|
13 | Energia-katea | Igus alemana | multzo osoa |
|
14 | Torlojuzko errodamendua | Japonia NACHI/NSK | multzo osoa |
|
15 | Akoplamendua | Japoniako NBK | MJC-55CS |
|
16 | Gida-erraila | Qingdao Heima Zhao |
|
|
17 | Makinaren babes-estalkia | Hebei edo handong |
|
|
Aukerak
Ez. | Elementua | Marka | Konfigurazioa | Oharra |
1 | Estazio hidraulikoa | Alemania Hidraulikoa | 1P1V3-4-H |
|
2 | Turntable | CTB | BC630 | HEIDENHAIN kodetzaileak |
3 | Raster eskala | Espainia FAGOR | S2AS |
|
4 | Ardatz motorizatua | CTB | HSKA63 | Motorizatua barne |
5 | Hozteko gailu zentrala | CTB | Multzo osoa | Juntura birakaria, barneko ur hotzeko depositua, presio handiko ponpa, etab. |
6 | Erremintak neurtzeko sistema | Renishaw | RTS | Neurketa multzoa |
7 | Pieza neurtzeko sistema | Renishaw | RMP40 | |
8 | Ardatz birakaria Lerroa ikuskatzeko tresna | Renishaw | Axiset | |
9 | Erremintak neurtzeko sistema | Renishaw | OTS | Neurketa multzoa |
10 | Pieza neurtzeko sistema | Renishaw | OMP40 | |
11 | Desaktibatzeko funtzioa | Siemens | UPS paketea | Babestu tresnak, piezak eta tresnak |
12 | Guztiz itxita dagoen babes-estalkia | CTB |
| Eguzki-teilatu pneumatiko automatikoa barne |
13 | Postprozesatzeko softwarea | CTB | Oinarrituta UG softwarea |
Eskerrik asko Zure Arretagatik!